
















- Occasion: Outdoor
- Laundry Guide: Machine Wash
- Hem Type: Regular Hem
- Collar/Neckline: Stand Collar
- Placket Type: Placket
- Sleeve Length: Long Sleeve
- Fit: Fit
- Material: Woven Fabric
- Design Elements: Utility
- Sleeves Type: Regular Sleeve
- Tops& Outwear Length: Regular
- Season: Fall/Autumn / Winter / Spring
- Style: Tactical
Size(Inches) | afterlong | shoulder | bust | waistbandwidth | frontclamped | backclamped | dresslength | sleeves | cuff | frontneckcross | backneckcross | fronzipper | upzipper | downzipper | invisiblezipper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 24.6 | 19.7 | 42.9 | 42.1 | 14.9 | 5.8 | 23.5 | 15.6 | 11.8 | 6.6 | 6.5 | 23.1 | 6.7 | 7.9 | 6.5 |
M | 25.2 | 20.5 | 44.9 | 44.1 | 15.3 | 6.0 | 23.8 | 16.1 | 12.2 | 6.8 | 6.6 | 23.6 | 6.7 | 7.9 | 6.5 |
L | 25.8 | 21.3 | 46.9 | 46.1 | 15.7 | 6.3 | 24.1 | 16.7 | 12.6 | 6.9 | 6.8 | 24.1 | 6.7 | 7.9 | 6.5 |
XL | 26.4 | 22.0 | 48.8 | 48.0 | 16.1 | 6.5 | 24.4 | 17.2 | 13.0 | 7.1 | 6.9 | 24.6 | 7.1 | 8.5 | 6.5 |
XXL | 27.0 | 22.8 | 50.8 | 50.0 | 16.5 | 6.7 | 24.8 | 17.7 | 13.4 | 7.2 | 7.1 | 25.2 | 7.1 | 8.5 | 6.5 |
XXXL | 27.6 | 23.6 | 52.8 | 52.0 | 16.9 | 7.0 | 25.1 | 18.2 | 13.8 | 7.4 | 7.2 | 25.7 | 7.1 | 8.5 | 6.5 |
XXXXL | 28.1 | 24.4 | 54.7 | 53.9 | 17.2 | 7.2 | 25.4 | 18.7 | 14.2 | 7.6 | 7.4 | 26.2 | 7.5 | 9.1 | 6.5 |
XXXXXL | 28.1 | 25.2 | 56.7 | 55.9 | 17.6 | 7.4 | 25.4 | 19.2 | 14.6 | 7.7 | 7.6 | 26.2 | 7.5 | 9.1 | 6.5 |
Jeans for Men
View all-
$5.69
-
$5.69
-
$5.69
-
$5.69
What's Hot - December
View all-
$5.69
-
$11.89
-
$5.69