



ProductNo | SPWC9GSTYCB |
Occasion | Daily,Street beat |
size | BeforeDressLength | AfterLong | Shoulder | Bust | Waist | WaistbandWidth | FrontClamped | BackClamped | FrontNeckCross | BackNeckCross | NeckCross |
S | 68.2 | 64.7 | 5.7 | 98 | 90 | 100 | 23.3 | 25 | 38.7 | 28.9 | 67.6 |
M | 69.5 | 66 | 6 | 103 | 95 | 105 | 24.3 | 26 | 39.6 | 29.4 | 69 |
L | 70.8 | 67.3 | 6.3 | 108 | 100 | 110 | 25.3 | 27 | 40.5 | 29.9 | 70.4 |
XL | 72.1 | 68.6 | 6.6 | 113 | 105 | 115 | 26.3 | 28 | 41.4 | 30.4 | 71.8 |
XXL | 73.4 | 69.9 | 6.9 | 118 | 110 | 120 | 27.3 | 29 | 42.3 | 30.9 | 73.2 |
XXXL | 74.7 | 71.2 | 7.2 | 123 | 115 | 125 | 28.3 | 30 | 43.2 | 31.4 | 74.6 |
XXXXL | 76 | 72.5 | 7.5 | 128 | 120 | 130 | 29.3 | 31 | 44.1 | 31.9 | 76 |
XXXXXL | 76 | 72.5 | 7.8 | 133 | 125 | 135 | 30.3 | 32 | 45 | 32.4 | 77.4 |
CLEARANCE SALE
View all-
$9.99
$22.00Save 55% -
$9.99
$22.00Save 55% -
$9.99
$22.00Save 55% -
$9.99
$22.00Save 55% -
$6.80
$16.99Save 60% -
$9.99
$22.00Save 55% -
$7.99
$16.99Save 53% -
$6.80
$16.99Save 60% -
$9.99
$22.00Save 55% -
$9.99
$22.00Save 55%